Marathon schema Berlijn 28-09-2014
In totaal 15 weken: een aanloopweek en dan 3 blokken van 4 weken, en dan 2 weken taperen off tot aan de marathon.
di: hersteldag
do: dit is een duurloop (!), eerst 30 zone 1 en daarna hoger tempo, maar zeker niet te hard. H=helft van inspanning. Of Baantraining met Cifla
zat: stevig tempo. Begin met goed inlopen (30’), korte warming up en een paar versnellingen, daarna 15 min uitlopen
zon: laag basistempo, niet harder dan zone 1 (12 km/uur)
Vrijdag is een optionele trainingsdag. Pak op deze dagen je rust als je het nodig hebt.
blok 1:
aanloop week, week 1, 2, 3, herstel week 4:
85km, 85km, 93km, 102km, 77km
blok 2:
week 5, 6, 7, herstel week 8:
109km, 113km, 119km, 83km
blok 3:
week 9, 10, 11, herstel week 12:
112km, 119km, 126km, 94km
blok 4: tapering off
week 13, 14
43km, 70km
aanloopweek : 16 - 22 juni (week 1)
dag | training | km totaal |
ma | 200-400-600-800-1000-1000-800-600-400-200. H=200 | 12-15 |
wo | duurloop 60 tempo 1-2 | 12 |
do | 3 x 8 min zone 3 | 12-15 |
vr | herstel of duurloop 40, tempo 1 | - |
za | tempoloop 30 min.zn 2/3 ) | 12 |
zo | lsd: 1.45 | 20-22 |
+/- 85 |
Blok 1: Schema week 2 : 23 - 29 juni (week 2)
dag | training | km totaal |
ma | 200-400-600-800-1000-1000-800-600-400-200. H=200 | 12-15 |
wo | duurloop 60 tempo 1-2 | 12 |
do | 3 x 8 min zone 3 | 12-15 |
vr | herstel of duurloop 40, tempo 1 | - |
za | tempoloop 30 min.zn 2/3 ) | 12 |
zo | lsd: 1.45 | 20-22 |
+/- 85 |
Schema week 3 : 30 juni - 6 juli (week 3)
dag | training | km totaal |
ma | 10 x 600m, h. 200, sp. 4 min. 8 x 300m: h=200 | 12-15 |
wo | duurloop 70 tempo 1-2 | 14 |
do | 2 x 12 min zone 3 | 12-15 |
vr | herstel of duurloop 40, tempo 1 | - |
za | tempoloop 40 min.zn 2/3 ) | 15 |
zo | lsd. 90min z1 + 30 min z2 | 22-24 |
+/- 93 |
Schema week 4 : 7 - 13 juli (week 4)
dag | training | km totaal |
ma | 4 x 5 x 400m, h. 200m, sp=400 | 12-15 |
wo | duurloop 80 tempo 1-2 | 14 |
do | 3 x 10 min zone 3 | 12-15 |
vr | herstel of duurloop 40, tempo 1 | - |
za | tempoloop 50 min.zn 2/3 ) | 17 |
zo | lsd: 2.15 uur, met 40 min z2 | 22-24 |
+/- 102 |
Schema week 5 : 14 -20 juli (week 5)
dag | training | km totaal |
ma | 3*3*300, h=200, sp=400 | 12-15 |
wo | duurloop 40 tempo 1-2 | 14 |
do | 10 x 2 min zone 3 | 12-15 |
vr | herstel of duurloop 40, tempo 1 | - |
za | tempoloop 30 min.zn 2/3 ) | 17 |
zo | lsd: 2.20 uur,vlak | 22-24 |
+/- 77 |
Blok 2:
Schema week 6 : 21- 27 juli (week 6)
dag | training | km totaal |
ma | 2 x 4 x 1000, h=200, sp 400 | 12-15 |
wo | duurloop 70 tempo 1-2 | 14 |
do | 10-8-6-4-2, h=4-4-3-2 of loslopen | 12-15 |
vr | herstel | 23 |
za | herstel duurloop of 5 km marathontempo | 17 |
zo | lsd: 2.30 uur met 3*20 in z2 of Dubbele N70 | 28-30 |
+/- 109 |
Schema week 7 : 28 juli- 3 aug (week 7)
dag | training | km totaal |
ma | 3000-2000-1000, h=400 en 200 | 12-15 |
wo | duurloop 80 tempo 1-2 | 18 |
do | 2 x 15 min., h=5 min. | 12-15 |
vr | duurloop 50, tempo 1 | 10 |
za | tempoloop 6 km in marathontempo | 17 |
zo | lsd: 2.40 uur met 2*30 min z2 | 32-34 |
+/- 113 |
Schema week 8 : 4 - 10 aug (week 8)
dag | training | km totaal |
ma | 5*2000, h=300 | 15-18 |
wo | duurloop 90 tempo 1-2 | 18 |
do | 2 x 20 min., h=5 min. | 12-15 |
vr | duurloop 50, tempo 1 | 10 |
za | tempoloop 7 km in marathontempo | 19 |
zo | lsd: 2.50 uur met 50 min z2 of Dubbele N70 | 33-36 |
+/- 119 |
Schema week 9 : 11 - 17 aug (week 9)
dag | training | km totaal |
ma | 10 maal 400 h=100 | 15 |
wo | duurloop 45 tempo 1-2 | 10 |
do | 3 x 6 min, h=5 min | 12-15 |
vr | duurloop 50, tempo 1 | 10 |
za | tempoloop 50 min.zn 2/3 | 15 |
zo | lsd: 3.00 uur: return to Zevenaar dl | 33-36 |
+/- 83 |
blok 3: Schema week 10 : 18 - 24 aug (week 10)
dag | training | km totaal |
ma | 1200 - 1400 – 1600 - 1400 - 1200: h. 200 | 15 |
wo | duurloop 70 tempo 1-2 | 14 |
do | 3 maal 14 min | 12-15 |
vr | duurloop 60, tempo 1 | 12 |
za | tempoloop 7 km in marathontempo | 15 |
zo | lsd: 3.00 uur | 33-36 of 20 |
+/- 112 |
Schema week 11 : 25 - 31 aug (week 11)
dag | training | km totaal |
ma | 2 x 5 x 1000, h. 200 sp=400 | 15 |
wo | duurloop 80 tempo 2 | 17 |
do | 4 maal 11 min | 12-15 |
vr | duurloop 60, tempo 1 | 12 |
za | tempo 8 km marathontempo of Veluweloop | 15 |
zo | lsd: 3.00 uur met 60 min z2 | 33-36 |
+/- 119 |
Schema week 12 : 1 - 7 sept (week 12)
dag | training | km totaal |
ma | 10 maal 400 h=100 | 15 |
wo | duurloop 45 tempo 1-2 | 10 |
do | 3 x 6 min, h=5 min | 12-15 |
vr | duurloop 50, tempo 1 | 10 |
za | tempoloop 50 min. | 15 |
zo | LSD trip | 36 |
+/- 126 |
Schema week 13 : 8 - 14 sept (week 13)
dag | training | km totaal |
ma | 8 x 800m: h. 200 | 15 |
wo | duurloop 60 tempo 1-2 | 10 |
do | 3 x 6 min, h=3 min | 12-15 |
vr | duurloop 60, tempo 1 | 10 |
za | tempo 10 km marathontempo | 15 |
zo | lsd: 3.00 uur | 33-36 |
+/- 94 |
Schema week 14 : 15 - 21 sept (week 14)
dag | training | km totaal |
di | loslopen en daarna 8x 1 minuut in het bos. Extra romp | 15 |
wo | rustdag | -- |
do | 2 x 5 min | 12-15 |
vr | rustdag | -- |
za | loslopen | 15 |
zo | lsd: 80 min. Op starttijd marathon. | 16-18 |
+/- 40 |
Schema week 15 : 22 - 28 sept (week 15)
dag | training | km totaal |
di | 3 x 400m ontspannen | 15 |
wo | rustdag | -- |
do | 2 x 3 min. in marathon tempo | 12-15 |
vr | rustdag reisdag | -- |
za | inlopen naar keuze | 15 |
zo | Marathon Berlijn dag! | 42 - 45 |
+/- 70 |